CORE 最終更新:2022年08月08日 17時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
1377 サカタのタネ | 制 | ka | 松 | 49 | カタログ商品 |
1419 タマホーム | 制 | ka | 25 | クオカード | |
2168 パソナグループ | 制 | ka | 松 | 21 | |
2462 ライク | 制 | ka | 24 | クオカード | |
2678 アスクル | 制 | ka | 松 | 18 | |
2698 キャンドゥ | 制 | ka | 23 | 買物券 | |
2722 アイケイ | 制 | ka | 5 | クオカード等 | |
2791 大黒天物産 | 制 | ka | 55 | 果物 | |
2792 ハニーズHD | 制 | ka | 13 | 商品引換券 | |
3139 ラクトJP | 制 | ka | 25 | クオカード | |
3148 クリエイトSDHD | 制 | ka | 松 | 31 | 買物券 |
3160 大光 | 制 | ka | 8 | クオカード | |
3201 ニッケ | 制 | ka | 松 | 11 | クオカード |
3349 コスモス薬品 ☆ | 制 | ka | 松 | 144 | 買物券 |
3391 ツルハHD | 制 | ka | 松 | 76 | 買物券 |
権利付最終日 8月20日分 → 18日 (逆日歩 1日分) 8月末日分 → 29日 (逆日歩 1日分) → もっと見る |
注目の銘柄 7545 西松屋チェーン 3387 クリエイトレストランツHD 7445 ライトオン 9861 吉野家HD 2157 コシダカHD 8276 平和堂 7581 サイゼリヤ 2882 イートアンドHD 3046 ジンズHD 3048 ビックカメラ → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |