CORE 最終更新:2022年08月08日 17時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 優待内容 |
コスモス薬品 ☆ 3349 144万 制 ka 松 | ①株主様お買物優待券②全国共通おこめ券 100株以上 継続保有期間 1年未満:①5000円分(500円券×10枚)または ②10kg分継続保有期間 1年以上*:①7500円分(500円券×15枚)または ②15kg分 * 基準日時点において同一株主番号で1年以上連続して100株以上株主名簿に記載または記録されていること。 |
ツルハHD 3391 76万 制 ka 松 | 所有株式数に応じて、下記①~④よりいずれか1点を贈呈 ①ツルハグループ商品券(株主ギフト券) 100株以上 2500円分(500円券× 5枚) 1000株以上 5000円分(500円券×10枚) 2000株以上 10000円分(500円券×20枚) ②自社プライベートブランド商品③北海道グルメカタログギフト④花田養蜂園の純粋蜂蜜※株主ギフト券の返送により、同額相当の②~④の商品と交換が可能・・・ |
クスリのアオキHD 3549 56万 制 ka 松 | 下記①または②のいずれかを選択 ①「株主優待カード」 (自社店舗および「クスリのアオキネットショップ本店」でのお買い上げ額からから5%割引(ネットショップは商品ごとに5%割引))②「地方名産品」 100株以上 ① または ②2000円相当 500株以上 ① または ②3000円相当 1000株以上 ① または ②5000円相当 |
アスクル 2678 18万 制 ka 松 | 100株以上 「LOHACO」2000円分(500円×4枚)割引クーポン ※商品価格501円(税込)以上の商品が対象※1商品1数量につき、クーポン1枚の利用が可能※1注文で複数枚の利用が可能※LOHACO本店サイトのみで利用が可能※詳しくは、自社ホームページを参照 |
サカタのタネ 1377 49万 制 ka 松 | 以下の所有株数に応じた商品カタログの中から好みの商品を一つ選択 100株以上 Aコース 300株以上 Bコース 1000株以上 Cコース ※詳しくは、自社ホームページを参照 |
パソナグループ 2168 21万 制 ka 松 | 100株以上 抽選式株主優待 自社グループが地方創生事業として展開している宿泊施設の宿泊券および古酒。 全株主 株主優待クーポンコード グループ会社のECサイトにてご利用いただける株主様限定の500円割引クーポンコード。 全株主 パソナグループ施設ご利用割引券 ①「才能に障害はない」をコンセプトに、アート村の障害者アーティストの作品を用いた商品を販売する「アート村工房SHOP」での割引・・・ |
権利付最終日 8月20日分 → 18日 (逆日歩 1日分) 8月末日分 → 29日 (逆日歩 1日分) → もっと見る |
注目の銘柄 3387 クリエイトレストランツHD 7545 西松屋チェーン 7445 ライトオン 9861 吉野家HD 2157 コシダカHD 8276 平和堂 7581 サイゼリヤ 2882 イートアンドHD 3046 ジンズHD 3048 ビックカメラ → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |