CORE 最終更新:2022年06月28日 01時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 優待内容 |
アスクル ☆ 2678 15万 制 ka 松 | 100株以上 「LOHACO」2000円分(500円×4枚)割引クーポン ※商品価格501円(税込)以上の商品が対象※1商品1数量につき、クーポン1枚の利用が可能※1注文で複数枚の利用が可能※LOHACO本店サイトのみで利用が可能※詳しくは、自社ホームページを参照 |
大光 3160 8万 制 ka | ①QUOカード 又は ②アミカ商品券 100株以上 ① 500円分 又は ②1000円分 500株以上 ①1000円分 又は ②2000円分 1000株以上 ①2000円分 又は ②4000円分 2000株以上 ①3000円分 又は ②6000円分 ※QUOカード贈呈時期:5月末の株主様には8月下旬、11月末の株主様には翌年2月中発送予定 ※お送りしたQUOカードを未使用の状態でアミカ・・・ |
ラクトJP 3139 20万 制 ka | 100株以上 継続保有3年未満:QUOカード 1000円分3年以上:自社選定カタログに記載する3000円相当の商品6点の中より1点選択 ※継続保有3年以上: 株主名簿基準日(5月31日および11月30日)の株主名簿に連続7回以上記載された同一株主番号の株主様。 |
毎日コムネット 8908 7万 制 ka | 100株以上 会員制生活総合サポートサービス「ベネフィット・ステーション」1年間の会員加入ベネフィット・ワンが運営するサービス(全国の温泉旅館、シティ&リゾートホテル、ゴルフ場からレンタカー、映画館、遊園地、引越し、人間ドックなど生活のあらゆるシーンに必要なサービス)を1年間、会員特別割引価格でご利用できます。ただし、企業向けサービスの中で一部ご利用できないサービスがあります。 |
クリエイトSDHD 3148 30万 制 ka 松 | 「薬クリエイト」お買物優待券(1枚500円相当)を贈呈 100株以上 3枚 (1500円分)または全国共通お米券3枚 300株以上 8枚 (4000円分)またはカタログギフト 1500株以上 16枚 (8000円分)またはカタログギフト 3000株以上 24枚 (12000円分)またはカタログギフト ※ クリエイトエス・ディーの店舗(「薬クリエイト」)において券面額以上(税込)のお買上・・・ |
岡山製紙 3892 9万 制 ka | QUOカード 100株以上 500円分 500株以上 2000円分 1000株以上 4000円分 |
タマホーム 1419 24万 制 ka | 株主様限定 特製クオ・カード 100株以上 保有3年未満:500円分 保有3年以上:1000円分 |
サカタのタネ 1377 45万 制 ka 松 | 以下の所有株数に応じた商品カタログの中から好みの商品を一つ選択 100株以上 Aコース 300株以上 Bコース 1000株以上 Cコース ※詳しくは、自社ホームページを参照 |
ブックオフグループHD 9278 10万 制 ka | ①書籍買取金額20%アップクーポン ②お買物券 100株以上 保有期間 3年未満:①2枚+②2000円分 3年以上:①2枚+②2500円分 200株以上 保有期間 3年未満:①2枚+②3000円分 3年以上:①2枚+②4000円分 500株以上 保有期間 3年未満:①2枚+②5000円分 3年以上:①2枚+②7500円分 ※保有期間3年以上:保有株式数が過去3年以上継続して所・・・ |
アイケイ 2722 6万 制 ka | ①お買物金券 ②オリジナルグルメセット 継続保有1年以上 100株以上 ①2000円 1枚 500株以上 ①4000円 1枚 1000株以上 ①4000円 1枚 + ②10000円相当 ※継続保有1年以上:半期ごとに作成する株主名簿に同一株主番号にて3回連続で記載または記録された株主様。※1回の購入につき1枚利用可能。(1回の購入時に複数商品、複数個の利用可能。)なお、①の利用に際し、お釣・・・ |
ハニーズHD 2792 11万 制 ka | 自社商品引換券 継続保有1年以上 100株以上 3000円分(500円券×6枚) 300株以上 5000円分(500円券×10枚) 500株以上 7000円分(500円券×14枚) 1000株以上 10000円分(500円券×20枚) ※継続保有1年以上:毎年5月末日とその前年の5月末日および11月末日のすべての基準日において、自社株主名簿に同一株主番号で100株以上の保有記録が記載また・・・ |
ライク 2462 23万 制 ka | 保有株式数および保有期間に応じて株主優待ポイント進呈 株主様限定特設サイト「ライク・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントを食品、電化製品、ギフト、雑貨等の中から交換可能。また、優待ポイントはウィルズが運営している「プレミアム優待倶楽部」の他社ポイントとも共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することで合算が可能。 300株以上 1年未満:5000ポイント 1年以上保有:50・・・ |
コスモス薬品 3349 122万 制 ka 松 | ①株主様お買物優待券②全国共通おこめ券 100株以上 継続保有期間 1年未満:①5000円分(500円券×10枚)または ②10kg分継続保有期間 1年以上*:①7500円分(500円券×15枚)または ②15kg分 * 基準日時点において同一株主番号で1年以上連続して100株以上株主名簿に記載または記録されていること。 |
キャンドゥ 2698 24万 制 ka | 優待券(1枚 100円+税相当分) 100株以上 20枚(2000円+税相当分) 300株以上 40枚(4000円+税相当分) 500株以上 60枚(6000円+税相当分) 1000株以上 100枚(10000円+税相当分) ※自社店舗における商品代金の支払いとして現金との併用または優待券のみで利用可。 |
サツドラHD 3544 7万 制 ka | ①~⑤の中から2点選択 ①クオカードペイ②サツドラ商品券③株主優待割引券(5%割引、24枚つづり)④主優待カード(5%割引)⑤北海道名産品 100株以上 ①500円相当、②500円相当、③ の中から2点選択 300株以上 ①1500円相当、②1500円相当、④、⑤1500円相当 の中から2点選択 900株以上 ①3000円相当、②3000円相当、④、⑤3000円相当 の中から2点選択 45・・・ |
権利付最終日 6月20日分 → 16日 (逆日歩 1日分) 6月末日分 → 28日 (逆日歩 1日分) → もっと見る |
注目の銘柄 3675 クロスマーケティンググループ 4489 ペイロール 3197 すかいらーくHD 2702 日本マクドナルドHD 9441 ベルパーク 9273 コーア商事HD 3196 ホットランド 3085 アークランドサービスHD 3154 メディアスHD 7532 パンパシフィックインターナショナルHD → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |