CORE 最終更新:2022年08月08日 17時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
2379 ディップ ☆☆ | 制 | ka | 松 | 36 | クオカード |
7630 壱番屋 ☆☆ | 制 | ka | 松 | 48 | 飲食券 |
8267 イオン ☆ | 制 | ka | 松 | 27 | 買物返金カード等 |
3543 コメダHD ☆ | 制 | ka | 松 | 23 | 自社電子マネー |
8168 ケーヨー ☆ | 制 | ka | 松 | 10 | 買物割引カード |
8233 高島屋 ☆ | 制 | ka | 松 | 15 | 買物割引カード |
8273 イズミ ☆ | 制 | ka | 松 | 32 | ギフト券 |
9602 東宝 ☆ | 制 | ka | 松 | 53 | 映画割引券等 |
8237 松屋 ☆ | 制 | ka | 松 | 10 | 買物割引カード |
9601 松竹 ☆ | 制 | ka | 松 | 128 | 映画招待ポイント等 |
2292 SFOODS | 制 | ka | 松 | 31 | 自社商品販売等 |
3086 J.フロントリテイリング | 制 | ka | 松 | 12 | 買物割引券 |
3050 DCMHD | 制 | ka | 松 | 11 | 日用品 |
9843 ニトリHD | 制 | ka | 松 | 141 | 買物割引券 |
9945 プレナス | 制 | ka | 松 | 20 | 買物・飲食券 |
権利付最終日 8月20日分 → 18日 (逆日歩 1日分) 8月末日分 → 29日 (逆日歩 1日分) → もっと見る |
注目の銘柄 7545 西松屋チェーン 3387 クリエイトレストランツHD 7445 ライトオン 9861 吉野家HD 2157 コシダカHD 8276 平和堂 7581 サイゼリヤ 2882 イートアンドHD 3046 ジンズHD 3048 ビックカメラ → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |