CORE 最終更新:2022年06月28日 03時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
8278 フジ ☆ | 制 | ka | 松 | 23 | 買物割引券等 |
9861 吉野家HD | 制 | ka | 松 | 24 | 飲食券 |
7545 西松屋チェーン | 制 | ka | 松 | 15 | 買物カード |
3543 コメダHD | 制 | ka | 松 | 23 | 自社電子マネー |
3387 クリエイトレストランツHD | 制 | ka | 松 | 9 | 食事券 |
8200 リンガーハット | 制 | ka | 23 | 飲食券 | |
3048 ビックカメラ | 制 | ka | 松 | 12 | 買物券 |
4343 イオンファンタジー | 制 | ka | 25 | 施設利用券 | |
9945 プレナス | 制 | ka | 松 | 20 | 買物・飲食券 |
2882 イートアンドHD | 制 | ka | 24 | 自社製品等 | |
8011 三陽商会 | 制 | ka | 松 | 9 | 優待セール招待 |
5982 マルゼン | ka | 18 | ジェフグルメカード | ||
3063 ジェイグループHD | 制 | ka | 6 | 食事券 | |
3141 ウエルシアHD | 制 | ka | 松 | 26 | 自社グループ買物券 |
2884 ヨシムラフードHD | 制 | ka | 6 | 自社グループ製品 |
権利付最終日 6月20日分 → 16日 (逆日歩 1日分) 6月末日分 → 28日 (逆日歩 1日分) → もっと見る |
注目の銘柄 3675 クロスマーケティンググループ 4489 ペイロール 3197 すかいらーくHD 2702 日本マクドナルドHD 9441 ベルパーク 9273 コーア商事HD 3196 ホットランド 3085 アークランドサービスHD 3154 メディアスHD 7532 パンパシフィックインターナショナルHD → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |