CORE 最終更新:2022年06月28日 01時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
2678 アスクル | 制 | ka | 松 | 15 | |
3160 大光 | 制 | ka | 8 | クオカード | |
1419 タマホーム | 制 | ka | 24 | クオカード | |
3349 コスモス薬品 | 制 | ka | 松 | 122 | 買物券 |
3454 ファーストブラザーズ | 制 | ka | 9 | クオカード | |
6634 ネクスグループ | 制 | ka | 2 | 旅行費用割引等 | |
2734 サーラコーポ | 制 | ka | 7 | グループ店舗優待券 | |
9765 オオバ | 制 | ka | 8 | おこめ券 | |
4465 ニイタカ | ka | 22 | ジェフグルメカード | ||
7501 ティムコ | ka | 8 | 買物割引券 | ||
3547 串カツ田中HD | 制 | ka | 18 | 食事券 | |
8095 アステナHD | 制 | ka | 5 | ||
9369 キユーソー流通システム | 制 | ka | 11 | ジェフグルメカード | |
3244 サムティ | 制 | ka | 松 | 20 | 宿泊割引券等 |
9872 北恵 | 制 | ka | 9 | クオカード |
権利付最終日 6月20日分 → 16日 (逆日歩 1日分) 6月末日分 → 28日 (逆日歩 1日分) → もっと見る |
注目の銘柄 3675 クロスマーケティンググループ 4489 ペイロール 3197 すかいらーくHD 2702 日本マクドナルドHD 9441 ベルパーク 9273 コーア商事HD 3196 ホットランド 3085 アークランドサービスHD 3154 メディアスHD 7532 パンパシフィックインターナショナルHD → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |