CORE 最終更新:2022年06月28日 01時 022 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2022年10月の権利付最終日と逆日歩日数 10月20日分は10月18日、逆日歩日数は1日です。 |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2022年11月の権利付最終日と逆日歩日数 11月15日分は11月11日、逆日歩日数は1日です。 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2022年12月の権利付最終日と逆日歩日数 12月20日分は12月16日、逆日歩日数は1日です。 |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2023年1月の権利付最終日と逆日歩日数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
権利付最終日 6月20日分 → 16日 (逆日歩 1日分) 6月末日分 → 28日 (逆日歩 1日分) → もっと見る |
注目の銘柄 3675 クロスマーケティンググループ 4489 ペイロール 3197 すかいらーくHD 2702 日本マクドナルドHD 9441 ベルパーク 9273 コーア商事HD 3196 ホットランド 3085 アークランドサービスHD 3154 メディアスHD 7532 パンパシフィックインターナショナルHD → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |