CORE 最終更新:2022年05月27日 05時 022 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2022年5月の権利付最終日と逆日歩日数 5月15日分は5月11日、逆日歩日数は3日です。 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2022年6月の権利付最終日と逆日歩日数 6月20日分は6月16日、逆日歩日数は1日です。 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2022年7月の権利付最終日と逆日歩日数 7月20日分は7月15日、逆日歩日数は1日です。 |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2022年8月の権利付最終日と逆日歩日数 8月20日分は8月18日、逆日歩日数は1日です。 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
権利付最終日 5月15日分 → 11日 (逆日歩 3日分) 5月20日分 → 18日 (逆日歩 3日分) 5月末日分 → 27日 (逆日歩 1日分) → もっと見る |
注目の銘柄 9278 ブックオフグループHD 3148 クリエイトSDHD 1377 サカタのタネ 3349 コスモス薬品 2791 大黒天物産 2698 キャンドゥ 2792 ハニーズHD 3501 住江織物 7487 小津産業 2462 ライク → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |