CORE 最終更新:2021年01月22日 13時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
3197 すかいらーくHD ☆☆ | 制 | 松 | 16 | 飲食券 | |
2702 日本マクドナルドHD ☆ | 制 | ka | 松 | 50 | 飲食券 |
8165 千趣会 | 制 | ka | 4 | カタログ買物券 | |
2170 リンクアンドモチベーション | 制 | ka | 6 | クオカード | |
9267 GenkyDrugStores | 制 | ka | 41 | ||
2752 フジオフードグループ本社 | ka | 13 | 食事券又は自社関連品 | ||
3154 メディアスHD | 制 | ka | 8 | クオカード | |
3277 サンセイランディック | 制 | ka | 8 | パン缶詰 | |
3085 アークランドサービスHD | 制 | ka | 22 | 食事券 | |
3191 ジョイフル本田 | 制 | ka | 松 | 15 | 買物券 |
3975 AOITYOHoldings | 制 | ka | 5 | クオカード等 | |
2418 ツカダグローバルホールディング | 制 | ka | 3 | クオカード | |
9722 藤田観光 | 制 | ka | 15 | 宿泊割引券等 | |
4631 DIC | 制 | ka | 松 | 27 | 美術館招待券等 |
3950 ザパック | 制 | ka | 松 | 29 | クオカード等 |
権利付最終日 1月20日分 → 18日 (逆日歩 1 日分) 1月末日分 → 27日 (逆日歩 3 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2590 ダイドーグループHD 1928 積水ハウス 8068 菱洋エレクトロ 1433 ベステラ 3421 稲葉製作所 3458 シーアールイー 8013 ナイガイ 8142 トーホー 3320 クロスプラス 7590 タカショー → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |