CORE 最終更新:2021年01月16日 11時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
3139 ラクトJP | 制 | 29 | クオカード | ||
3349 コスモス薬品 | 制 | ka | 松 | 167 | 買物券 |
3544 サツドラHD | 制 | ka | 21 | 自社子会社買物券 | |
3160 大光 | 制 | ka | 7 | クオカード | |
3075 銚子丸 | ka | 11 | 飲食券 | ||
3472 大江戸温泉リート | ka | 7 | 宿泊利用券 | ||
3391 ツルハHD | 制 | ka | 松 | 147 | 買物券 |
3201 ニッケ | 制 | ka | 松 | 10 | クオカード |
1419 タマホーム | 制 | ka | 15 | クオカード | |
2678 アスクル | 制 | ka | 松 | 39 | |
2791 大黒天物産 | 制 | ka | 69 | 果物 | |
2462 ライク | 制 | ka | 21 | クオカード | |
4465 ニイタカ | ka | 29 | ジェフグルメカード | ||
9765 オオバ | 制 | ka | 8 | おこめ券 | |
2698 キャンドゥ | 制 | ka | 19 | 買物券 |
権利付最終日 1月20日分 → 18日 (逆日歩 1 日分) 1月末日分 → 27日 (逆日歩 3 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2590 ダイドーグループHD 8068 菱洋エレクトロ 1433 ベステラ 1928 積水ハウス 3197 すかいらーくHD 3246 コーセーアールイー 2685 アダストリア 3458 シーアールイー 3320 クロスプラス 8142 トーホー → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |