CORE 最終更新:2021年01月17日 21時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 優待内容 |
ダイドーグループHD ☆☆☆☆☆ 2590 54万 制 ka 松 | 100株以上 継続保有期間半年以上:株主優待品 6000円相当 ※継続保有期間半年以上:毎年1月20日とその前年の7月20日の自社株主名簿に100株以上の保有が同一株主番号で連続して記載または記録された株主様。 100株以上 継続保有期間5年以上:記念品贈呈 ※継続保有期間5年以上:株主名簿上の登録日から割当基準日まで、自社株主名簿に100株以上の保有が、同一株主番号に・・・ |
菱洋エレクトロ ☆☆☆☆☆ 8068 32万 制 ka 松 | ①ギフト商品 および ②会員限定優待サービス を贈呈 500株以上 1年以上継続保有*:①3000円相当 および ② 1000株以上 ①3000円相当 および ② * 毎年1月31日時点を基準として、同一株主番号で前年1月末および7月末時点の株主名簿に3回以上連続で記載または記録された株主様。 ※②は、国内約25000ヶ所の宿泊施設の割引をはじめ、レジャー施・・・ |
ベステラ ☆☆☆☆☆ 1433 19万 制 | クオ・カード 100株以上 1000円分 300株以上 2000円分 |
積水ハウス ☆☆☆☆ 1928 21万 制 ka 松 | 魚沼産コシヒカリ(新米)を贈呈 1000株以上 5kg ※贈呈時期:毎年10月下旬-11月初旬。収穫状況等により、贈呈時期の変更あるいは魚沼産以外のコシヒカリ(新米)等への変更をさせていただく場合があります。 ・・・ |
シーアールイー ☆☆☆ 3458 13万 ka | QUOカード 100株以上 500円分 1000円分 |
コーセーアールイー ☆☆☆ 3246 7万 | クオ・カード 保有継続期間1年以上* 100株以上 500円分 200株以上 1000円分 500株以上 2000円分 1000株以上 3000円分 ・・・ |
トーホー ☆☆☆ 8142 19万 制 ka | A~Dコースの中から、所有株式数及び所有期間に応じて1点選択 Aコース:社会貢献への寄付 Bコース:①買物割引券(100円) Cコース:①+② Dコース:②トーホーセレクト商品 100株以上 A:1000円 B:① 50枚 C:― D:― 200株以上 所有期間1年以上* A:2000円 B:① 200枚 C:①100・・・ |
タカショー ☆☆☆ 7590 9万 | ①ポイント付与 株主様限定の特設インターネット・サイト「タカショー・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントをガーデニング関連商品の他、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど1000点以上の商品から交換可能、また社会貢献活動への寄付も可能。 500株以上 3000ポイント 700株以上 4000ポイント |
クロスプラス ☆☆☆ 3320 13万 制 | ①自社グループ商品 または クーポン券を贈呈 100株以上 自社グループ商品:小売価格 3000円相当 または クーポン券:3000円 500株以上 自社グループ商品:小売価格 5000円相当 または クーポン券:5000円 1000株以上 自社グループ商品:小売価格 10000円相当 または クーポン券:10000円 * クーポン券はクロスプラスオンラ・・・ |
稲葉製作所 ☆☆ 3421 14万 ka | 100株以上 オリジナル図書カード(1000円相当) 300株以上 複数の地域特産品・オリジナル図書カードの中から1品選択(3000円相当) 1000株以上 複数の地域特産品・オリジナル図書カードの中から1品選択(3000円相当) オリジナル図書カード(1000円相当) ・・・ |
サムコ ☆☆ 6387 38万 ka | クオ・カード 300株以上 継続保有 2年未満:1000円分 2年以上*:2000円分 * 継続保有期間2年以上の確認にあたっては、毎年1月末日の株主名簿に同一株主番号で連続して3回以上記載または記録された株主様を対象とする。 ・・・ |
鳥貴族 ☆☆ 3193 15万 制 | お食事ご優待券 (年2回) 100株以上 1000円相当 300株以上 3000円相当 500株以上 5000円相当 |
ナイガイ ☆☆ 8013 4万 制 ka | 自社商品詰合せ 数種より1種を選択 継続保有期間6ヶ月以上* 100株以上 1000円相当 200株以上 2000円相当 500株以上 5000円相当 1000株以上 10000円相当 ・・・ |
不二電機工業 ☆☆ 6654 14万 制 | クオ・カード 100株以上 継続保有 3年未満:500円分 3年以上:1000円分 500株以上 継続保有 3年未満:1000円分 3年以上:2000円分 |
ストリーム ☆ 3071 2万 | 株主優待割引券 100株以上 1000円券 1枚 2500株以上 1000円券 3枚 5000株以上 1000円券 5枚 10000株以上 10000円券 1枚 ・・・ |
権利付最終日 1月20日分 → 18日 (逆日歩 1 日分) 1月末日分 → 27日 (逆日歩 3 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2590 ダイドーグループHD 8068 菱洋エレクトロ 1433 ベステラ 1928 積水ハウス 2685 アダストリア 3197 すかいらーくHD 3458 シーアールイー 3246 コーセーアールイー 8142 トーホー 7590 タカショー → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |