CORE 最終更新:2021年02月26日 17時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
9831 ヤマダHD ☆☆ | 制 | ka | 松 | 6 | 買物割引券 |
8591 オリックス ☆☆ | 制 | ka | 松 | 16 | 施設等利用割引等 |
3738 ティーガイア ☆☆ | 制 | ka | 松 | 20 | クオカード |
9728 日本管財 ☆ | 制 | ka | 松 | 21 | 商品 |
9375 近鉄エクスプレス ☆ | 制 | ka | 松 | 25 | クオカード |
9832 オートバックスセブン ☆ | 制 | ka | 松 | 15 | ギフトカード |
5463 丸一鋼管 ☆ | 制 | ka | 松 | 23 | おこめ券 |
1952 新日本空調 ☆ | 制 | ka | 松 | 23 | カタログギフト等 |
8282 ケーズHD ☆ | 制 | ka | 松 | 15 | 買物券 |
7322 三十三フィナンシャルグループ ☆ | 制 | ka | 松 | 13 | |
7296 エフシーシー ☆ | 制 | ka | 松 | 18 | 特産品 |
9997 ベルーナ ☆ | 制 | ka | 松 | 12 | 買物券又は取扱商品等 |
6332 月島機械 ☆ | 制 | ka | 松 | 14 | 新米 |
4732 ユーエスエス ☆ | 制 | ka | 松 | 21 | クオカード |
7458 第一興商 ☆ | 制 | ka | 松 | 36 | カラオケ優待券 |
権利付最終日 2月20日分 → 17日 (逆日歩 3 日分) 2月末日分 → 24日 (逆日歩 3 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 3387 クリエイトレストランツHD 8905 イオンモール 2882 イートアンドHD 3141 ウエルシアHD 3048 ビックカメラ 3087 ドトール日レスHD 2685 アダストリア 9948 アークス 9861 吉野家HD 9787 イオンディライト → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |