CORE 最終更新:2021年01月16日 11時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
2694 ジーテイスト | 制 | ka | 1 | 割引券等 | |
7647 音通 | 制 | 1 | 商品 | ||
3528 プロスペクト | ka | 1 | |||
6628 オンキヨーホームエンターテイメント | ka | 1 | 買物券 | ||
1783 アジアゲートHD | ka | 1 | ゴルフ場等優待利用 | ||
6181 タメニー | 制 | 2 | 自社サービス無料券等 | ||
3347 トラスト | 制 | ka | 2 | レンタカー利用割引等 | |
3205 ダイドーリミテッド | 制 | ka | 2 | 自社取扱商品 | |
7919 野崎印刷紙業 | 制 | 2 | カレンダー | ||
9479 インプレスHD | 制 | ka | 2 | グループ電子出版物 | |
7918 ヴィアHD | ka | 3 | 飲食券 | ||
6625 JALCOHD | 制 | ka | 3 | ||
7615 京都きもの友禅 | 制 | ka | 3 | 買物割引券 | |
7455 三城HD | 制 | ka | 3 | 買物割引カード | |
7494 コナカ | 制 | ka | 3 | 買物割引券 |
権利付最終日 1月20日分 → 18日 (逆日歩 1 日分) 1月末日分 → 27日 (逆日歩 3 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2590 ダイドーグループHD 8068 菱洋エレクトロ 1433 ベステラ 1928 積水ハウス 3197 すかいらーくHD 3246 コーセーアールイー 2685 アダストリア 3458 シーアールイー 3320 クロスプラス 8142 トーホー → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |