CORE 最終更新:2021年03月01日 09時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
3387 クリエイトレストランツHD ☆☆☆☆☆ | 制 | 松 | 9 | 食事券 | |
2882 イートアンドHD ☆☆☆☆☆ | 制 | 18 | 自社製品等 | ||
3048 ビックカメラ ☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 12 | 買物券 |
9861 吉野家HD ☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 21 | 飲食券 |
3222 ユナイテッドスーパーマーケットHD ☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 11 | 買物割引券 |
3543 コメダHD ☆☆ | 制 | ka | 松 | 20 | 自社電子マネー |
4343 イオンファンタジー ☆☆ | 制 | 26 | 施設利用券 | ||
8267 イオン ☆☆ | 制 | ka | 松 | 33 | 買物返金カード等 |
9979 大庄 ☆☆ | 制 | 11 | 飲食券又は産直品 | ||
9946 ミニストップ ☆ | 制 | ka | 松 | 14 | 無料交換券 |
9414 日本BS放送 ☆ | 制 | 11 | 商品券 | ||
3063 ジェイグループHD ☆ | 制 | 5 | 食事券 | ||
8278 フジ ☆ | 制 | ka | 松 | 19 | 買物割引券等 |
8200 リンガーハット ☆ | 制 | 24 | 飲食券 | ||
3548 バロックJPリミテッド ☆ | 制 | 8 | 買物割引券 |
権利付最終日 3月15日分 → 11日 (逆日歩 1 日分) 3月20日分 → 17日 (逆日歩 3 日分) 3月末日分 → 29日 (逆日歩 1 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2664 カワチ薬品 3387 クリエイトレストランツHD 1976 明星工業 5933 アルインコ 5970 ジーテクト 8697 日本取引所グループ 8905 イオンモール 2882 イートアンドHD 7942 JSP 5204 石塚硝子 → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |