最終更新:2019年12月10日 20時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
2292 SFOODS | 制 | ka | 松 | 30 | 自社商品販売等 |
2337 いちご | 制 | ka | 松 | 5 | |
3086 J.フロントリテイリング | 制 | ka | 松 | 14 | 買物割引券 |
3222 ユナイテッドスーパーマーケットHD | 制 | ka | 松 | 10 | 買物割引券 |
3543 コメダHD | 制 | ka | 松 | 22 | 自社電子マネー |
3608 TSIHD | 制 | ka | 松 | 6 | 買物割引券 |
7545 西松屋チェーン | 制 | ka | 松 | 10 | 買物カード |
7611 ハイデイ日高 | 制 | ka | 松 | 22 | 飲食券 |
7730 マニー | 制 | ka | 松 | 29 | クオカード |
8184 島忠 | 制 | ka | 松 | 30 | 買物割引券 |
8185 チヨダ | 制 | ka | 松 | 17 | 買物割引券 |
8233 高島屋 | 制 | ka | 松 | 13 | 買物割引カード |
8237 松屋 | 制 | ka | 松 | 9 | 買物割引カード |
8267 イオン | 制 | ka | 松 | 22 | 買物返金カード等 |
8273 イズミ | 制 | ka | 松 | 41 | ギフト券 |
権利付最終日 12月20日分 → 18日 (逆日歩 3 日分) 12月末日分 → 26日 (逆日歩 7日分) → もっと見る |
注目の銘柄 9267 GenkyDrugStores 3197 すかいらーくHD 3673 ブロードリーフ 9830 トラスコ中山 6077 Nフィールド 4633 サカタインクス 2211 不二家 6914 オプテックスグループ 2702 日本マクドナルドHD 5946 長府製作所 → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |