CORE 最終更新:2021年03月01日 09時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
2292 SFOODS ☆ | 制 | ka | 松 | 33 | 自社商品販売等 |
2337 いちご | 制 | ka | 松 | 4 | |
3046 ジンズHD | 制 | ka | 松 | 74 | 買物券 |
3086 J.フロントリテイリング | 制 | ka | 松 | 11 | 買物割引券 |
3492 タカラレーベン不動産 ☆ | 制 | ka | 松 | 11 | |
3543 コメダHD ☆☆ | 制 | ka | 松 | 20 | 自社電子マネー |
3608 TSIHD | 制 | ka | 松 | 3 | 買物割引券 |
7730 マニー | 制 | ka | 松 | 25 | クオカード |
8185 チヨダ | 制 | ka | 松 | 10 | 買物割引券 |
8233 高島屋 ☆ | 制 | ka | 松 | 11 | 買物割引カード |
8267 イオン ☆☆ | 制 | ka | 松 | 33 | 買物返金カード等 |
8273 イズミ | 制 | ka | 松 | 40 | ギフト券 |
8276 平和堂 ☆ | 制 | ka | 松 | 20 | ギフトカード |
8984 大和ハウスリート | 制 | ka | 松 | 28 | 宿泊利用券 |
9602 東宝 | 制 | ka | 松 | 40 | 映画割引券等 |
権利付最終日 3月15日分 → 11日 (逆日歩 1 日分) 3月20日分 → 17日 (逆日歩 3 日分) 3月末日分 → 29日 (逆日歩 1 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2664 カワチ薬品 3387 クリエイトレストランツHD 1976 明星工業 5933 アルインコ 8697 日本取引所グループ 5970 ジーテクト 7942 JSP 8905 イオンモール 5204 石塚硝子 2882 イートアンドHD → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |