CORE 最終更新:2021年02月26日 17時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
3048 ビックカメラ ☆☆☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 12 | 買物券 |
9861 吉野家HD ☆☆☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 20 | 飲食券 |
3222 ユナイテッドスーパーマーケットHD ☆☆☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 12 | 買物割引券 |
3543 コメダHD ☆☆☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 19 | 自社電子マネー |
8267 イオン ☆☆☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 34 | 買物返金カード等 |
9946 ミニストップ ☆☆☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 15 | 無料交換券 |
8278 フジ ☆☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 20 | 買物割引券等 |
3492 タカラレーベン不動産 ☆☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 10 | |
8233 高島屋 ☆☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 9 | 買物割引カード |
7630 壱番屋 ☆☆☆ | 制 | ka | 52 | 飲食券 | |
3086 J.フロントリテイリング ☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 9 | 買物割引券 |
2379 ディップ ☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 28 | クオカード |
2292 SFOODS ☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 34 | 自社商品販売等 |
9601 松竹 ☆☆☆ | 制 | ka | 松 | 142 | 映画招待ポイント等 |
9740 CSP ☆☆ | 制 | ka | 36 | 図書カード等 |
権利付最終日 2月20日分 → 17日 (逆日歩 3 日分) 2月末日分 → 24日 (逆日歩 3 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 3387 クリエイトレストランツHD 8905 イオンモール 2882 イートアンドHD 3141 ウエルシアHD 3048 ビックカメラ 3087 ドトール日レスHD 2685 アダストリア 9948 アークス 9861 吉野家HD 9787 イオンディライト → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |