CORE 最終更新:2021年01月22日 13時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
7545 西松屋チェーン ☆☆ | 制 | ka | 松 | 15 | 買物カード |
8167 リテールパートナーズ ☆ | 制 | 15 | 買物割引券又は金券 | ||
3543 コメダHD ☆ | 制 | ka | 松 | 19 | 自社電子マネー |
9861 吉野家HD ☆ | 制 | ka | 松 | 20 | 飲食券 |
9993 ヤマザワ ☆ | ka | 18 | 全国共通ギフト券等 | ||
2178 トライステージ ☆ | ka | 5 | クオカード | ||
8200 リンガーハット ☆ | 制 | ka | 23 | 飲食券 | |
3387 クリエイトレストランツHD ☆ | 制 | 松 | 7 | 食事券 | |
8276 平和堂 ☆ | 制 | ka | 松 | 23 | ギフトカード |
3492 タカラレーベン不動産 ☆ | 制 | ka | 松 | 10 | |
3048 ビックカメラ ☆ | 制 | ka | 松 | 12 | 買物券 |
9418 USEN-NEXTHOLDINGS ☆ | ka | 14 | 自社サービス無料等 | ||
9414 日本BS放送 ☆ | 制 | 11 | 商品券 | ||
9979 大庄 ☆ | 制 | 10 | 飲食券又は産直品 | ||
9946 ミニストップ ☆ | 制 | ka | 松 | 15 | 無料交換券 |
権利付最終日 1月20日分 → 18日 (逆日歩 1 日分) 1月末日分 → 27日 (逆日歩 3 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2590 ダイドーグループHD 1928 積水ハウス 8068 菱洋エレクトロ 1433 ベステラ 3421 稲葉製作所 3458 シーアールイー 8013 ナイガイ 8142 トーホー 3320 クロスプラス 7590 タカショー → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |