CORE 最終更新:2021年03月01日 09時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 優待内容 |
鳥貴族HD 3193 18万 制 | お食事ご優待券 (年2回) 100株以上 1000円相当 300株以上 3000円相当 500株以上 5000円相当 |
丸千代山岡家 3399 19万 | ①ラーメン優待券(470円~1290円相当)または、②北海道のお米 100株以上 ①2枚 または ②2kg 500株以上 ①4枚 または ②4kg 1000株以上 ①6枚 または ②6kg ・・・ |
ネオJP 3921 18万 制 | クオ・カード 100株以上 500円分 200株以上 1000円分 |
稲葉製作所 3421 14万 ka | 100株以上 オリジナル図書カード(1000円相当) 300株以上 複数の地域特産品・オリジナル図書カードの中から1品選択(3000円相当) 1000株以上 複数の地域特産品・オリジナル図書カードの中から1品選択(3000円相当) オリジナル図書カード(1000円相当) ・・・ |
不二電機工業 6654 13万 制 ka | クオ・カード 100株以上 継続保有 3年未満:500円分 3年以上:1000円分 500株以上 継続保有 3年未満:1000円分 3年以上:2000円分 |
東京楽天地 8842 43万 ka | ①株主カード(ご本人カード) ②株主カード(ファミリーカード) ③株主ご優待券発行シート枚数(半年につき:自社直営劇場通用) 100株以上 ①1枚+③0.5シート 200株以上 ①1枚+②1枚+③1シート 300株以上 ①1枚+②1枚+③1.5シート 400株以上 ①1枚+②1枚+③2シート 500株以上 ①1枚+②1枚+③2.5シート・・・ |
ケネディクスレジデンシャルネクスト 3278 20万 制 ka | 1口以上 ①日帰り(昼食付)施設見学無料 ②前払金プランの入居一時金割引 ③体験入居無料(1泊2日食事付) ④前払金プランの前払金割引 ⑤月払いプランの月額賃料割引 ⑥入居月額利用料2ヶ月分無料 ⑦初月利用料割引 ⑧入居一時金割引 オペレーター(本投資法人が保有するヘルスケア施設の運営事業者及びその関連会社) |
シーアールイー 3458 13万 | QUOカード 100株以上 500円分 1000円分 |
バルニバービ 3418 11万 ka | (1)①食事券 もしくは ②オリジナル商品引換 100株以上 ①1000円×1枚 200株以上 ①2000円×1枚 もしくは ② 600株以上 ①2000円×2枚 もしくは ② ②の引換内容:食事券1枚につき、1アイテム(自家焙煎コーヒー豆オリジナル詰合せセット、オリジナルブレンド米「アス米」、オリジナル焼き菓子など)と交換可 (2)継続保有期間及び株数に応・・・ |
ブラス 2424 6万 ka | ①披露宴割引券 10万円分(全国の自社店舗で利用可) ②株主様向け食事会へ特別価格でご招待(愛知・静岡・大阪の自社店舗にて開催) ③クオ・カード 1000円分 100株以上 継続保有期間 半年以上*:① + ② 200株以上 継続保有期間 半年以上*:① + ② + ③ * 1月31日の中間期株主名簿及び7月31日の期末期株主名簿に同一株主番号で連続して記・・・ |
タカショー 7590 8万 ka | ①ポイント付与 株主様限定の特設インターネット・サイト「タカショー・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントをガーデニング関連商品の他、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど1000点以上の商品から交換可能、また社会貢献活動への寄付も可能。 500株以上 3000ポイント 700株以上 4000ポイント |
Casa 7196 10万 ka | クオ・カード 100株以上 1000円分 500株以上 2000円分 1000株以上 3000円分 |
ヘルスケア&メディカル 3455 14万 制 ka | 1口以上 ①介護に関する無料相談 ②無料体験入居 ③無料昼食付見学 ④入居一時金の割引 ⑤月額利用料の割引 ⑥前払金プランの割引 ⑦敷金の免除 オペレーター(本投資法人が保有するヘルスケア施設の運営事業者及びその関連会社) ・グリーンライフ 及び グリーンライフ東日本:②③ ・JAPANライフデザイン:②④・・・ |
きんえい 9636 30万 | 株主招待カード(毎月) 75株以上 1回 150株以上 2回 300株以上 4回 450株以上 6回 ・・・ |
いちごホテルリート 3463 10万 ka | 全投資主様 ホテルウィングインターナショナル宿泊優待料金(公式サイトの10%割引) ※詳細は資産運用報告に同封される案内状を参照 |
権利付最終日 3月15日分 → 11日 (逆日歩 1 日分) 3月20日分 → 17日 (逆日歩 3 日分) 3月末日分 → 29日 (逆日歩 1 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2664 カワチ薬品 3387 クリエイトレストランツHD 1976 明星工業 5933 アルインコ 5970 ジーテクト 8697 日本取引所グループ 8905 イオンモール 2882 イートアンドHD 7942 JSP 5204 石塚硝子 → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |