CORE 最終更新:2021年03月01日 23時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 優待内容 |
すかいらーくHD ☆☆ 3197 17万 制 ka 松 | 株主様ご優待カード 100株以上 2000円分 300株以上 5000円分 500株以上 8000円分 1000株以上 17000円分 ・・・ |
あおぞら銀行 8304 23万 制 ka 松 | 株主優待券1枚 自行での以下の取引に商品券を贈呈 100株以上 ①円定期預金:新規資金にて500万円以上入金時、一律3000円の商品券 ②金融商品仲介業務取扱商品(仕組債等):購入金額100万円につき2000円の商品券* ③投資信託:購入金額100万円につき2000円の商品券* * 株主優待券1枚で①を1回、②または③を1回利用可能。 ②と③は、・・・ |
ビジネスエンジニアリング 4828 34万 制 | クオ・カード 100株以上 500円分 |
イデアインターナショナル 3140 10万 制 ka | RIZAPグループ商品をカタログより選択 100株以上 9000円相当 200株以上 18000円相当 400株以上 24000円相当 600株以上 30000円相当 ・・・ |
ホンダ 7267 30万 制 ka 松 | 100株以上 鈴鹿サーキットおよびツインリンクもてぎの株主優待券(1回限り) レースご招待、カレンダー(応募制) エンジョイホンダへのご招待(応募制) |
日本マクドナルドHD 2702 53万 制 ka 松 | 優待食事券 バーガー類、サイドメニュー、ドリンクの商品お引換券が6枚ずつで1冊 100株以上 1冊 300株以上 3冊 500株以上 5冊 |
日本商業開発 3252 17万 制 ka | 全国共通お食事券ジェフグルメカード 300株以上 3000円(年間6000円) 700株以上 6000円(年間12000円) |
CARTAHOLDINGS 3688 15万 制 ka | デジタルギフト「デジコ」において利用可能なギフトコード 100株以上 継続保有 3年未満:1000円相当 3年以上:1500円相当 ※「デジコ」を通じて「Amazonギフト券」、「App Store&i Tunesコード 」などのデジタルギフトに交換可能。 |
ブロンコビリー 3091 23万 ka | ①自社株主ご優待券、もしくは ②魚沼産コシヒカリに交換 100株以上 ①2000円 ②交換なし 200株以上 ①3000円 ②2kg 500株以上 ①5000円 ②4kg 1000株以上 ①8000円 ②5kg ・・・ |
ロイヤルHD 8179 20万 制 ka | 優待食事券(500円)を半期ごとに 100株以上 1枚 500株以上 10枚 1000株以上 24枚 ※本券は、全国のロイヤルグループの店舗でご利用になれます。 【飲食店・売店】 ロイヤルホスト・カウボーイ家族・てんや・シェーキーズ(FC店舗は除く)・シズラー・ロイヤルガーデンカフェ・カフェクロワッサン・空港内レストラン・空港内売店・・・ |
千趣会 8165 4万 制 ka | (1) ベルメゾンお買い物券 100株以上 1000円 300株以上 2000円 500株以上 4000円 1000株以上 5000円 ・・・ |
GenkyDrugStores 9267 34万 制 ka | 自社出店県内の株主様 ①ゲンキー商品券 自社出店県外の株主様 ②QUOカード 100株以上 ①2000円 ②1000円 500株以上 ①3000円 ②2000円 1000株以上 ①5000円 ②3000円 ※株主名簿に記載または記録されている住所の県で判断。 ※自社出店:福井県、石川県、岐阜県、愛知県(2020年8月20日現在) ※ゲン・・・ |
ラックランド 9612 24万 | 東北地方の名産品詰め合わせ 100株以上 1セット 3000円相当(複数コースより1セット選択) ECサイト「ご当地こわけ」*にて使用できるクーポン券 100株以上 1枚 2500円相当 ※インターネット環境をお持ちでない株主様については、株主様が株主優待クーポンを利用する際に限り、特別対応として電話(コールセンター)にて受付可能。 * 6次産・・・ |
ザパック 3950 26万 制 ka 松 | クオ・カード 100株以上 1000円相当 図書カード 100株以上 500円相当 |
ホットランド 3196 13万 制 ka | 全国のホットランドグループの各店舗で利用できる優待券 100株以上 半年ごとに1500円分(年間3000円) 500株以上 半年ごとに7500円分(年間15000円) 1000株以上 半年ごとに15000円分(年間30000円) ご利用可能な店舗:築地銀だこ、銀だこハイボール酒場、銀だこ大衆酒場、銀のあん、クロワッサンたい焼、コールドストーン、天ぷらからり、・・・ |
権利付最終日 3月15日分 → 11日 (逆日歩 1 日分) 3月20日分 → 17日 (逆日歩 3 日分) 3月末日分 → 29日 (逆日歩 1 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2664 カワチ薬品 1976 明星工業 5204 石塚硝子 3387 クリエイトレストランツHD 5933 アルインコ 5970 ジーテクト 8697 日本取引所グループ 7942 JSP 4929 アジュバンコスメJP 3397 トリドールHD → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |