CORE 最終更新:2021年01月16日 11時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
6634 ネクスグループ | 制 | ka | 2 | 旅行費用割引等 | |
6552 GameWith | 制 | ka | 7 | ||
3472 大江戸温泉リート | ka | 7 | 宿泊利用券 | ||
3160 大光 | 制 | ka | 7 | クオカード | |
8908 毎日コムネット | ka | 8 | 施設等料金割引 | ||
9765 オオバ | 制 | ka | 8 | おこめ券 | |
2493 イーサポートリンク | ka | 9 | りんごジュース | ||
9278 ブックオフグループHD | 制 | ka | 9 | ||
6044 三機サービス | ka | 10 | クオカード | ||
3201 ニッケ | 制 | ka | 松 | 10 | クオカード |
3297 東武住販 | ka | 10 | 食品 | ||
3892 岡山製紙 | 制 | ka | 10 | クオカード | |
2792 ハニーズHD | 制 | ka | 11 | 商品引換券 | |
3075 銚子丸 | ka | 11 | 飲食券 | ||
3645 メディカルネット | 制 | 11 | クオカード |
権利付最終日 1月20日分 → 18日 (逆日歩 1 日分) 1月末日分 → 27日 (逆日歩 3 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2590 ダイドーグループHD 8068 菱洋エレクトロ 1433 ベステラ 1928 積水ハウス 3197 すかいらーくHD 3246 コーセーアールイー 2685 アダストリア 3458 シーアールイー 3320 クロスプラス 8142 トーホー → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |