CORE 最終更新:2021年02月26日 17時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
7605 フジコーポ ☆ | 制 | ka | 23 | ギフトカード | |
6630 ヤーマン | 制 | ka | 19 | 自社商品 | |
2593 伊藤園 | 制 | ka | 松 | 66 | 自社製品 |
2695 くら寿司 | 制 | ka | 松 | 63 | 飲食券 |
8079 正栄食品工業 | 制 | ka | 36 | 自社製品等 | |
2751 テンポスHD | 制 | ka | 21 | 食事券 | |
2198 アイケイケイ | 制 | ka | 6 | 自社特選品 | |
1766 東建コーポ | 制 | ka | 松 | 82 | 買物割引券 |
8917 ファースト住建 | 制 | ka | 11 | クオカード又は食品 | |
2910 ロックフィールド | 制 | ka | 16 | お総菜券等 | |
3134 Hamee | 制 | ka | 20 | 利用クーポン等 | |
9627 アインHD | 制 | ka | 松 | 64 | 自社グループ商品券 |
3329 東和フードサービス | 制 | ka | 13 | 飲食券 | |
3180 ビューティガレージ | 制 | 28 | 自社商品 | ||
2438 アスカネット | 制 | ka | 11 | 自社サービス割引券 |
権利付最終日 2月20日分 → 17日 (逆日歩 3 日分) 2月末日分 → 24日 (逆日歩 3 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 3387 クリエイトレストランツHD 8905 イオンモール 2882 イートアンドHD 3141 ウエルシアHD 3048 ビックカメラ 3087 ドトール日レスHD 2685 アダストリア 9948 アークス 9861 吉野家HD 9787 イオンディライト → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |