CORE 最終更新:2021年03月02日 01時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 優待内容 |
ヤーマン 6630 17万 制 ka | 自社直販Webサイト(ヤーマンオンラインストア)で利用可能な株主優待割引券 100株以上 保有期間 2年未満:5000円 2年以上*:10000円 500株以上 保有期間 2年未満:14000円 2年以上*:20000円 * 4月30日の基準日時点で該当株式数の保有が毎年10月31日及び4月30日現在の株主名簿に同一株主番号で継続して5回以上記載又は記録さ・・・ |
テンポスHD 2751 23万 制 ka | 「あさくまグループ」を含む「自社協力企業様」の食事券 100株以上 1000円券 8枚 ※一部協力企業店舗で利用制限あり。 事前に自社ホームページまたは利用前に協力企業店舗に要確認。 ・・・ |
くら寿司 2695 72万 制 ka 松 | 株主優待券(1枚500円) 100株以上 食事券 5枚 (2500円) 200株以上 食事券 10枚 (5000円) 500株以上 食事券 20枚 (10000円) ※200株以上の株主様には、株主優待券に代えて自社ネット通販商品(4種類)から選択可能。 ・・・ |
ロックフィールド 2910 16万 制 ka | ①おそうざい券 200株以上 5年未満:1000円分 5年以上:2000円分 500株以上 5年未満:3000円分 5年以上:4000円分 1000株以上 5年未満:10000円分 5年以上:11000円分 3000株以上 5年未満:15000円分 5年以上:16000円分 ・・・ |
正栄食品工業 8079 39万 制 ka | (1) 自社製品 100株以上 菓子類詰合せ (2) 通販カタログ掲載商品50%割引券 (1枚の割引限度額3240円) 500株以上 1枚 1000株以上 2枚 ・・・ |
フジコーポ 7605 22万 制 ka | 三菱UFJニコスギフトカード 1年以上継続保有* 100株以上 5000円分 1000株以上 10000円分 5000株以上 20000円分 *毎年4月末現在の株主名簿に記載され、かつ、4月末現在と10月末現在の株主名簿に3回以上連続して記載されていること。 |
Hamee 3134 17万 制 ka | ①または②いずれかを選択 100株以上 ①Hamee本店で利用可能な1500円分のクーポン ②ネクストエンジン利用料金1500円分の割引クーポン (ネクストエンジンの契約があること) ・・・ |
ファースト住建 8917 11万 制 ka | 1年以上継続保有* 100株以上 クオ・カード 500円 300株以上 小倉屋居内 昆布詰合せ(椎茸昆布、汐吹昆布、ちりめん山椒) * 年2回(4月、10月)確定する株主名簿に同じ株主番号で3回以上連続で記載されること。 (2020年10月末実績) |
伊藤園 2593 59万 制 ka 松 | 自社製品 100株以上 1500円相当 1000株以上 3000円相当 また、保有株数に応じて掲載商品を優待割引価格にてお求めいただけるパンフレットを送付。 ※ 普通株式と優先株式の2種類を所有している場合には、その合計株数ではありません。 ・・・ |
アイケイケイ 2198 7万 制 ka | ①特選お菓子 ②レストランのお食事代金ご優待券※ 100株以上 ①1500円相当 ②3枚 1000株以上 ①3000円相当 ②3枚 5000株以上 ①5000円相当 ②3枚 ※ レストラン「ラ・ロシェル」(福岡店、南青山店、山王店)、「キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス」(富山店、佐世保店、広島店、岡崎店、大阪店、神戸店、東京店)において利・・・ |
東建コーポ 1766 84万 制 ka 松 | ①又は② ①ゴルフ場 割引券(*1)、カード(*2) ②ハートマークショップ 割引券(*3) 100株以上 ①5000円割引券 4枚 又は ②4000円割引券 1000株以上 ①平日1年カード 又は ②5000円割引券 2000株以上 ①全日1年カード 又は ②6000円割引券 ※①は、東建多度カントリークラブ・名古屋及び東建塩河カントリー倶楽部。・・・ |
ビューティガレージ 3180 24万 制 | ホテル仕様 オーガニックコットンバスタオル(Mサイズ) 1年以上継続保有 100株以上 2枚セット 4300円(税抜)相当 ※1年以上継続保有:100株以上を4月および10月の株主名簿に連続3回以上同一株主番号で記載された株主様。 |
フリービット 3843 10万 制 ka | ポイント贈呈(1ポイント1円相当) 株主優待専用Webサイト内で、電化製品や食品など約500点の商品の中からポイント数に応じて交換可能。 500株以上 3000ポイント 1000株以上 6000ポイント 10000株以上 10000ポイント ※ポイントは繰越可能。最大2年分の積算ポイントによる商品交換可能。 |
みらい 3476 5万 制 ka | 1口以上 ホテル宿泊料金の割引 対象ホテルは、保有物件のテナントであるオペレーターとの契約に基づき、各オペレーターが指定。(本投資法人が保有するホテル以外も含む) |
トーエル 3361 9万 ka | 自社取扱製品 500株以上 1500円相当 1000株以上 3000円相当 |
権利付最終日 3月15日分 → 11日 (逆日歩 1 日分) 3月20日分 → 17日 (逆日歩 3 日分) 3月末日分 → 29日 (逆日歩 1 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2664 カワチ薬品 1976 明星工業 5204 石塚硝子 3387 クリエイトレストランツHD 5933 アルインコ 5970 ジーテクト 8697 日本取引所グループ 7942 JSP 4929 アジュバンコスメJP 3034 クオールHD → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |