CORE 最終更新:2021年01月27日 21時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
9663 ナガワ ☆☆ | 制 | 96 | クオカード | ||
3397 トリドールHD ☆ | 制 | ka | 松 | 14 | 飲食割引券 |
7616 コロワイド ☆ | 制 | ka | 17 | 自社ポイント | |
8160 木曽路 ☆ | 制 | ka | 25 | 飲食券 | |
6412 平和 ☆ | 制 | ka | 松 | 15 | プレー料金割引券 |
7421 カッパクリエイト ☆ | 制 | ka | 15 | 自社ポイント | |
7192 日本モーゲージサービス ☆ | 制 | ka | 12 | ||
7412 アトム ☆ | 制 | ka | 9 | 自社ポイント | |
1333 マルハニチロ | 制 | ka | 松 | 23 | グループ取扱商品 |
2676 高千穂交易 | 制 | ka | 12 | おこめ券 | |
7294 ヨロズ | 制 | 松 | 11 | 商品又はクオカード | |
3563 スシローグローバルHD | 制 | ka | 松 | 40 | 飲食割引券 |
9831 ヤマダHD | 制 | ka | 松 | 6 | 買物割引券 |
8566 リコーリース | 制 | ka | 松 | 31 | クオカード |
1332 日本水産 | 制 | ka | 松 | 5 | 自社商品 |
権利付最終日 1月20日分 → 18日 (逆日歩 1 日分) 1月末日分 → 27日 (逆日歩 3 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 1928 積水ハウス 1433 ベステラ 8068 菱洋エレクトロ 3320 クロスプラス 3193 鳥貴族 8013 ナイガイ 6654 不二電機工業 3921 ネオJP 8142 トーホー 3458 シーアールイー → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |