CORE 最終更新:2021年04月12日 21時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 優待内容 |
ジョイフル 9942 8万 | 100株以上 お食事15%割引券(5枚) 500株以上 お食事15%割引券(10枚) 1000株以上 お食事優待券(500円券20枚) |
セキチュー 9976 19万 | 下記商品より1点選択 ①セキチュー商品券②洗剤セット③自社商品 500株以上 ①3000円分②3000円相当③3000円相当 2000株以上 ①5000円分②5000円相当③5000円相当 |
ハローズ 2742 30万 | 株主優待券(500円優待券) 100株以上 1000円相当 (2枚) 500株以上 5000円相当 (10枚) 1000株以上 10000円相当 (20枚) 自社店舗にて1000円以上の買物につき、1000円ごとに1枚利用可自社店舗所在市町村及びそれに隣接する市町村以外にお住まいの株主については、優待券に代えて上記と同基準で「QUOカード」を進呈 |
北雄ラッキー 2747 32万 | ①JCBギフトカード②北海道特産品 100株以上 ①1000円相当 200株以上 ①5000円相当 もしくは ② 1000株以上 ①10000円相当 もしくは ② |
ダイケン 5900 8万 | 1000株以上 自社取扱い製品No.1~No.4の中から1点 5000株以上 自社取扱い製品No.1~No.4の中から2点またはNo.5~No.6の中から1点 |
ナルミヤインターナショナル 9275 14万 | 株主買物優待券1000円券 100株以上 2枚 300株以上 4枚 1000株以上 8枚 ※自社の直営店舗およびECサイトにて利用可能。※対象店舗等は自社のHPに掲載。 |
ツインバード工業 6897 13万 | 株主優待クーポンを贈呈 100株以上 継続保有期間 1年以下:1000円 1年超*:2000円 1000株以上 継続保有期間 1年以下:1000円 1年超*:5000円 2000株以上 継続保有期間 1年以下:1000円 1年超*:10000円 * 毎年2月末日及び8月末日に同じ株主番号で連続して3回記載されること。利用条件・自社が運営するECサイト「ツインバード・ストア」 ・・・ |
DDHD 3073 6万 | ①株主ご優待券(1枚1000円) もしくは ②お米 100株以上 ①6枚 ② ― 600株以上 ①12枚 ② 5kg 1200株以上 ①24枚 ②10kg 6000株以上 ①36枚 ②15kg 12000株以上 ①48枚 ②20kg |
ヒマラヤ 7514 10万 | 自社店舗使用の1000円値引券 100株以上 1枚 500株以上 3枚 2000株以上 6枚 5000株以上 15枚 10000株以上 30枚 ※1回の買い物につき30枚まで利用可 |
トーヨーアサノ 5271 18万 | 静岡県沼津市近郊産の商品 500株以上 5000円相当 |
岡谷鋼機 7485 91万 | ①愛知県産米 山の幻ミネアサヒ 100株以上 5Kg 200株以上 5Kg ②図書カード(長期保有*) 100株以上 2000円相当 1000円相当 * 半期毎(2月末及び8月末)の株主名簿に同一株主番号で連続6回以上記載されていること |
アズ企画設計 3490 14万 | 保有株式数および保有期間に応じて株主優待ポイントを進呈 株主様限定の特設インターネットサイトにおいて、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験に交換可能。 100株以上 初年度: 2000ポイント 2年目以降: 2200ポイント 200株以上 初年度: 3000ポイント 2年目以降: 3300ポイント 300株以上 初年度: 5000ポイント 2年目以降: 5500ポイ・・・ |
さいか屋 8254 4万 制 | 優待券(食料品は5%引、他は10%引) ※一部割引適用除外商品有 100株以上 15枚 200株以上 20枚 300株以上 25枚 500株以上 30枚 1000株以上 35枚 ※優待券は「直営駐車場(横須賀店・藤沢店)利用券」としても利用可 |
出前館 2484 25万 制 | 出前館で利用可能な優待券 100株以上 保有期間: 3年未満 : 3000円分 4000円分3年以上 : 3000円分 5000円分5年以上 : 3000円分 6000円分 ※1回のご利用毎に1枚(1000円)利用可能。 |
ラピーヌ 8143 4万 | ①および②を進呈 ①自社グループ直営店およびファミリーセールで利用可能な10%割引券②ラピーヌオンラインストアで利用可能なクーポン 100株以上 ① 5枚 ②10%割引 1000株以上 ①10枚 ②15%割引 |
権利付最終日 4月末日分 → 27日 (逆日歩 3 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2695 くら寿司 2751 テンポスHD 6630 ヤーマン 3197 すかいらーくHD 1766 東建コーポ 8079 正栄食品工業 2910 ロックフィールド 7605 フジコーポ 2198 アイケイケイ 9273 コーア商事HD → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |