CORE 最終更新:2021年03月07日 13時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
9948 アークス ☆ | 制 | ka | 松 | 22 | 買物券又は金券 |
3387 クリエイトレストランツHD ☆ | 制 | 松 | 9 | 食事券 | |
2685 アダストリア ☆ | 制 | ka | 松 | 20 | 買物券 |
8905 イオンモール ☆ | 制 | ka | 松 | 18 | ギフトカード等 |
8016 オンワードHD | 制 | ka | 松 | 3 | 買物割引券等 |
6058 ベクトル | 制 | ka | 12 | ||
2882 イートアンドHD | 制 | ka | 18 | 自社製品等 | |
7811 中本パックス | 制 | ka | 16 | クオカード | |
9787 イオンディライト | 制 | ka | 松 | 32 | ギフトカード |
3141 ウエルシアHD | 制 | ka | 松 | 35 | 自社グループ買物券 |
3048 ビックカメラ | 制 | ka | 松 | 12 | 買物券 |
7611 ハイデイ日高 | 制 | ka | 松 | 17 | 飲食券 |
7545 西松屋チェーン | 制 | ka | 松 | 15 | 買物カード |
9861 吉野家HD | 制 | ka | 松 | 21 | 飲食券 |
9946 ミニストップ | 制 | ka | 松 | 14 | 無料交換券 |
権利付最終日 3月15日分 → 11日 (逆日歩 1 日分) 3月20日分 → 17日 (逆日歩 3 日分) 3月末日分 → 29日 (逆日歩 1 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2664 カワチ薬品 1976 明星工業 8418 山口フィナンシャルグループ 5933 アルインコ 8697 日本取引所グループ 3034 クオールHD 7942 JSP 3397 トリドールHD 5204 石塚硝子 5970 ジーテクト → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |