CORE 最終更新:2021年03月07日 15時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
1431 LibWork | 19 | ||||
1605 国際石油開発帝石 | 制 | ka | 松 | 8 | |
1718 美樹工業 | 40 | 野菜 | |||
1899 福田組 | 制 | ka | 松 | 50 | クオカード |
2009 鳥越製粉 | ka | 9 | 自社関連品 | ||
2170 リンクアンドモチベーション | 制 | ka | 6 | クオカード | |
2193 クックパッド | 制 | ka | 4 | サービス利用料無料 | |
2211 不二家 ☆ | 制 | ka | 松 | 23 | 買物・飲食券 |
2212 山崎製パン | 制 | ka | 松 | 18 | 自社製品 |
2215 第一屋製パン | 制 | ka | 10 | 自社グループ会社商品 | |
2216 カンロ | 制 | 15 | 自社製品 | ||
2226 湖池屋 | 制 | 51 | 自社グループ会社商品 | ||
2266 六甲バター | 制 | ka | 17 | 自社製品 | |
2268 B-Rサーティワンアイスクリーム | 40 | 自社製品引換券 | |||
2330 フォーサイド | ka | 2 | 自社子会社ポイント |
権利付最終日 3月15日分 → 11日 (逆日歩 1 日分) 3月20日分 → 17日 (逆日歩 3 日分) 3月末日分 → 29日 (逆日歩 1 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2664 カワチ薬品 1976 明星工業 8418 山口フィナンシャルグループ 5933 アルインコ 3034 クオールHD 8697 日本取引所グループ 3397 トリドールHD 7942 JSP 5204 石塚硝子 5970 ジーテクト → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |