CORE 最終更新:2021年01月16日 11時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
1605 国際石油開発帝石 | 制 | ka | 松 | 6 | |
1899 福田組 | 制 | ka | 松 | 57 | クオカード |
2212 山崎製パン | 制 | ka | 松 | 18 | 自社製品 |
2427 アウトソーシング | 制 | ka | 松 | 14 | クオカード |
2501 サッポロHD | 制 | ka | 松 | 20 | 食品・飲料詰合せ |
2502 アサヒグループHD | 制 | ka | 松 | 43 | グループ会社商品等 |
2503 キリンHD | 制 | ka | 松 | 25 | 自社グループ商品等 |
2914 JT | 制 | ka | 松 | 22 | 自社商品等 |
3003 ヒューリック | 制 | ka | 松 | 12 | 商品 |
3064 MonotaRO | 制 | ka | 松 | 53 | 自社商品 |
3105 日清紡HD | 制 | ka | 松 | 8 | 家庭紙製品 |
3405 クラレ | 制 | ka | 松 | 11 | カタログギフト等 |
3950 ザパック | 制 | ka | 松 | 29 | クオカード等 |
4221 大倉工業 | 制 | ka | 松 | 20 | 自社ホテル利用割引券 |
4578 大塚HD | 制 | ka | 松 | 45 | 自社グループ製品 |
権利付最終日 1月20日分 → 18日 (逆日歩 1 日分) 1月末日分 → 27日 (逆日歩 3 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2590 ダイドーグループHD 8068 菱洋エレクトロ 1433 ベステラ 1928 積水ハウス 3197 すかいらーくHD 3246 コーセーアールイー 2685 アダストリア 3458 シーアールイー 3320 クロスプラス 8142 トーホー → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |