CORE 最終更新:2021年03月01日 23時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 優待内容 |
コスモス薬品 3349 153万 制 ka 松 | ①株主様お買物優待券 ②全国共通おこめ券 100株以上 継続保有期間 1年未満:①5000円分(500円券×10枚)または ②10kg分 継続保有期間 1年以上*:①7500円分(500円券×15枚)または ②15kg分 * 基準日時点において同一株主番号で1年以上連続して100株以上株主名簿に記載または記録されていること。 |
ニッケ 3201 10万 制 ka 松 | 100株以上 QUOカード500円分 1株以上 株主優待カタログによる特別価格販売 100株以上 ①QUOカード500円分 1000株以上 ①+ 3000円引優待券 5000株以上 ①+ 5000円引優待券 ・・・ |
サムティ 3244 18万 制 ka | 12ホテル共通無料宿泊券 200株以上 1枚 300株以上 2枚 600株以上 3枚 1000株以上 4枚 ・・・ |
イワキ 8095 6万 制 ka | ①自社商品 ②その他商品 ③寄付 の中からいずれか1点を選択 100株以上 1年以上継続保有:①3000円相当 ②、③1000円相当 3年以上継続保有:①5000円相当 ②、③2000円相当 1000株以上 1年以上継続保有:①5000円相当 ②、③2000円相当 3年以上継続保有:①10000円相当 ②、③3000円相当 |
アスクル 2678 36万 制 ka 松 | 全株主 「LOHACO」1000円割引クーポン ※税込3300円以上の注文につき、お一人様1回限り利用可。 |
キユーピー 2809 24万 制 ka 松 | 自社グループ商品詰合せ 100株以上 継続保有期間 半年以上:1000円相当 継続保有期間 3年以上 :1500円相当 500株以上 継続保有期間 半年以上:3000円相当 継続保有期間 3年以上 :5000円相当 ※半年以上継続保有:11月末日時点の自社株主名簿に記載されており、100株以上を半年以上継続保有されている場合。 5月末日と・・・ |
銚子丸 3075 11万 ka | 自社優待券 100株以上 500円相当 500株以上 2500円相当 1000株以上 5000円相当 取扱店舗:「すし銚子丸」、「江戸前すし百萬石」、「鮨Yasuke」及び「すし銚子丸雅」全店舗 ・ご飲食代金の支払いとして現金・クレジットカードとの併用又は優待券のみのご利用可。 支払額が優待券の券面額を下回る場合はお釣りは出ません。<・・・ |
大江戸温泉リート 3472 8万 ka | 宿泊優待券(1枚につき1000円相当割引) 5口以上 1枚 10口以上 2枚 対象施設: 大江戸温泉物語 レオマリゾート 大江戸温泉物語 伊勢志摩 伊東ホテルニュー岡部 大江戸温泉物語 あたみ 大江戸温泉物語 土肥マリンホテル 大江戸温泉物語 あわら 大江戸温・・・ |
トーセイ 8923 10万 制 ka 松 | 自社オリジナル QUOカード 100株以上 1000円分 ※シンガポール証券取引市場における株主様には、シンガポール国内において利用できる1000円相当額の商品券(CapitaVoucher)を贈呈。 |
タマホーム 1419 19万 制 ka | 株主様限定 特製クオ・カード 100株以上 保有3年未満:500円分 保有3年以上:1000円分 2019年8月贈呈分より、自社の住宅の購入時またはリフォーム時に割引が受けられる株主優待割引券の贈呈が廃止となります。 株主優待割引券をご希望の株主様につきましては、2019年8月贈呈分に限り、以下の通り移行措置を設けさせていただきます。 ①2019年7・・・ |
オオバ 9765 8万 制 | クオ・カード 100株以上 保有期間 1年未満: - 1年以上*: 500円 500株以上 保有期間 1年未満:1000円 1年以上*:3000円 1000株以上 保有期間 1年未満:2000円 1年以上*:7000円 * 毎年5月末日現在で基準となる「保有株式数」以上の株式を1年以上継続して保有されている株主様。「1年以上継続して保有され・・・ |
ファーストブラザーズ 3454 10万 制 ka | 保有株式数に応じてポイント進呈 株主様限定特設サイト「ファーストブラザーズ・プレミアム優待倶楽部」において、会員登録のうえ、ポイントを食品、電化製品、ギフト、旅行・体験などに交換可能。 1年以上継続保有 500株以上 5000ポイント 600株以上 6000ポイント 700株以上 7000ポイント 800株以上 8000ポイント ・・・ |
キユーソー流通システム 9369 16万 制 ka | ジェフグルメカード 100株以上 1000円相当 500株以上 3000円相当 1000株以上 5000円相当 |
テクノアルファ 3089 11万 制 ka | QUOカード 100株以上 一律 1000円分 |
ニイタカ 4465 25万 ka | ①ジェフグルメカード ②日本旅行ギフト旅行券 ③自社グループ製品詰め合わせ 100株以上 ①500円相当 1000株以上 ②5000円分 保有期間3年以上 100株以上 20名様を対象に工場見学会を実施(申込制、申込多数の場合は抽選) 100株以上 ①500円相当 1000株以上 ①5000円相当 または ③ ・・・ |
権利付最終日 3月15日分 → 11日 (逆日歩 1 日分) 3月20日分 → 17日 (逆日歩 3 日分) 3月末日分 → 29日 (逆日歩 1 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2664 カワチ薬品 1976 明星工業 5204 石塚硝子 3387 クリエイトレストランツHD 5933 アルインコ 5970 ジーテクト 8697 日本取引所グループ 7942 JSP 4929 アジュバンコスメJP 3397 トリドールHD → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |