CORE 最終更新:2021年04月13日 01時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
7878 光彩 | 0 | オリジナルジュエリー | |||
3071 ストリーム | 2 | 買物割引券 | |||
3070 アマガサ | 3 | ||||
8013 ナイガイ | 制 | ka | 4 | ||
3246 コーセーアールイー | ka | 7 | クオカード | ||
3169 ミサワ | ka | 8 | 買物割引券等 | ||
7590 タカショー | ka | 8 | 特別販売カタログ等 | ||
3418 バルニバービ | ka | 10 | 食事券 | ||
3320 クロスプラス | 制 | ka | 12 | 自社グループ商品等 | |
6654 不二電機工業 | 制 | ka | 13 | クオカード | |
7614 オーエムツーネットワーク | ka | 13 | 自社商品割引等 | ||
3458 シーアールイー | ka | 14 | クオカード | ||
3421 稲葉製作所 | ka | 15 | 図書カード | ||
3193 鳥貴族HD | 制 | ka | 17 | 飲食券 | |
9829 ながの東急百貨店 | 17 | 買物割引券 |
権利付最終日 4月末日分 → 27日 (逆日歩 3 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2695 くら寿司 2751 テンポスHD 6630 ヤーマン 3197 すかいらーくHD 8079 正栄食品工業 1766 東建コーポ 9273 コーア商事HD 8917 ファースト住建 2910 ロックフィールド 7605 フジコーポ → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |