CORE 最終更新:2021年02月26日 17時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 優待内容 |
積水ハウス 1928 21万 制 ka 松 | 魚沼産コシヒカリ(新米)を贈呈 1000株以上 5kg ※贈呈時期:毎年10月下旬-11月初旬。収穫状況等により、贈呈時期の変更あるいは魚沼産以外のコシヒカリ(新米)等への変更をさせていただく場合があります。 ・・・ |
不二電機工業 6654 14万 制 ka | クオ・カード 100株以上 継続保有 3年未満:500円分 3年以上:1000円分 500株以上 継続保有 3年未満:1000円分 3年以上:2000円分 |
ダイドーグループHD 2590 54万 制 ka 松 | 100株以上 継続保有期間半年以上:株主優待品 6000円相当 ※継続保有期間半年以上:毎年1月20日とその前年の7月20日の自社株主名簿に100株以上の保有が同一株主番号で連続して記載または記録された株主様。 100株以上 継続保有期間5年以上:記念品贈呈 ※継続保有期間5年以上:株主名簿上の登録日から割当基準日まで、自社株主名簿に100株以上の保有が、同一株主番号に・・・ |
菱洋エレクトロ 8068 32万 制 ka 松 | ①ギフト商品 および ②会員限定優待サービス を贈呈 500株以上 1年以上継続保有*:①3000円相当 および ② 1000株以上 ①3000円相当 および ② * 毎年1月31日時点を基準として、同一株主番号で前年1月末および7月末時点の株主名簿に3回以上連続で記載または記録された株主様。 ※②は、国内約25000ヶ所の宿泊施設の割引をはじめ、レジャー施・・・ |
ナイガイ 8013 4万 制 ka | 自社商品詰合せ 数種より1種を選択 継続保有期間6ヶ月以上* 100株以上 1000円相当 200株以上 2000円相当 500株以上 5000円相当 1000株以上 10000円相当 ・・・ |
コーセーアールイー 3246 7万 ka | クオ・カード 保有継続期間1年以上* 100株以上 500円分 200株以上 1000円分 500株以上 2000円分 1000株以上 3000円分 ・・・ |
ミサワ 3169 7万 ka | unicoオリジナル株主限定商品 100株以上 3年以上:5000円相当の中から選択 300株以上 期間の定めなし:5000円相当の中から選択 (2020年1月期) ・タオルセット ・タンブラー&ドリップコーヒーセット ・フラワーガーデンティーBOXギフト ・・・ |
東京楽天地 8842 44万 ka | ①株主カード(ご本人カード) ②株主カード(ファミリーカード) ③株主ご優待券発行シート枚数(半年につき:自社直営劇場通用) 100株以上 ①1枚+③0.5シート 200株以上 ①1枚+②1枚+③1シート 300株以上 ①1枚+②1枚+③1.5シート 400株以上 ①1枚+②1枚+③2シート 500株以上 ①1枚+②1枚+③2.5シート・・・ |
ネオJP 3921 20万 制 ka | クオ・カード 100株以上 500円分 200株以上 1000円分 |
鳥貴族 3193 15万 制 ka | お食事ご優待券 (年2回) 100株以上 1000円相当 300株以上 3000円相当 500株以上 5000円相当 |
ベステラ 1433 19万 制 ka | クオ・カード 100株以上 1000円分 300株以上 2000円分 |
ケネディクスレジデンシャルネクスト 3278 19万 制 ka | 1口以上 ①日帰り(昼食付)施設見学無料 ②前払金プランの入居一時金割引 ③体験入居無料(1泊2日食事付) ④前払金プランの前払金割引 ⑤月払いプランの月額賃料割引 ⑥入居月額利用料2ヶ月分無料 ⑦初月利用料割引 ⑧入居一時金割引 オペレーター(本投資法人が保有するヘルスケア施設の運営事業者及びその関連会社) |
クロスプラス 3320 13万 制 ka | ①自社グループ商品 または クーポン券を贈呈 100株以上 自社グループ商品:小売価格 3000円相当 または クーポン券:3000円 500株以上 自社グループ商品:小売価格 5000円相当 または クーポン券:5000円 1000株以上 自社グループ商品:小売価格 10000円相当 または クーポン券:10000円 * クーポン券はクロスプラスオンラ・・・ |
稲葉製作所 3421 14万 ka | 100株以上 オリジナル図書カード(1000円相当) 300株以上 複数の地域特産品・オリジナル図書カードの中から1品選択(3000円相当) 1000株以上 複数の地域特産品・オリジナル図書カードの中から1品選択(3000円相当) オリジナル図書カード(1000円相当) ・・・ |
ヘルスケア&メディカル 3455 14万 制 ka | 1口以上 ①介護に関する無料相談 ②無料体験入居 ③無料昼食付見学 ④入居一時金の割引 ⑤月額利用料の割引 ⑥前払金プランの割引 ⑦敷金の免除 オペレーター(本投資法人が保有するヘルスケア施設の運営事業者及びその関連会社) ・アズパートナーズ:②③④⑤ ・グリーンライフ 及び グリーンライフ東日本:②③ |
権利付最終日 2月20日分 → 17日 (逆日歩 3 日分) 2月末日分 → 24日 (逆日歩 3 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 3387 クリエイトレストランツHD 8905 イオンモール 2882 イートアンドHD 3141 ウエルシアHD 3048 ビックカメラ 3087 ドトール日レスHD 2685 アダストリア 9948 アークス 9861 吉野家HD 9787 イオンディライト → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |