CORE 最終更新:2021年03月01日 15時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 制 | ka | 松 | 価 | 優待内容 |
1433 ベステラ | 制 | ka | 18 | クオカード | |
1928 積水ハウス | 制 | ka | 松 | 20 | 新米 |
2590 ダイドーグループHD | 制 | ka | 松 | 51 | 自社グループ商品 |
3071 ストリーム | ka | 2 | 買物割引券 | ||
3169 ミサワ | ka | 7 | 買物割引券等 | ||
3193 鳥貴族HD | 制 | 18 | 飲食券 | ||
3246 コーセーアールイー | ka | 6 | クオカード | ||
3278 ケネディクスレジデンシャルネクスト | 制 | ka | 20 | ||
3320 クロスプラス | 制 | 13 | 自社グループ商品等 | ||
3418 バルニバービ | ka | 11 | 食事券 | ||
3421 稲葉製作所 | ka | 14 | 図書カード | ||
3455 ヘルスケア&メディカル | 制 | ka | 14 | 施設利用サービス等 | |
3463 いちごホテルリート | ka | 10 | |||
3921 ネオJP | 制 | 18 | クオカード | ||
6387 サムコ | ka | 34 | クオカード |
権利付最終日 3月15日分 → 11日 (逆日歩 1 日分) 3月20日分 → 17日 (逆日歩 3 日分) 3月末日分 → 29日 (逆日歩 1 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 2664 カワチ薬品 3387 クリエイトレストランツHD 1976 明星工業 5933 アルインコ 8697 日本取引所グループ 7942 JSP 8905 イオンモール 5204 石塚硝子 5970 ジーテクト 2882 イートアンドHD → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |