CORE 最終更新:2021年02月26日 17時 022 |
権利月 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
権利日 | 指定なし 15日 20日 末日 |
信用売り | 指定なし 制度信用 カブコム 松井証券 いずれか 現物のみ |
並び/表示 | 人気順 単元価格順 コード順 | 簡易表示 詳細表示 |
コード・銘柄 | 優待内容 |
ダイドーグループHD 2590 54万 制 ka 松 | 100株以上 継続保有期間半年以上:株主優待品 6000円相当 ※継続保有期間半年以上:毎年1月20日とその前年の7月20日の自社株主名簿に100株以上の保有が同一株主番号で連続して記載または記録された株主様。 100株以上 継続保有期間5年以上:記念品贈呈 ※継続保有期間5年以上:株主名簿上の登録日から割当基準日まで、自社株主名簿に100株以上の保有が、同一株主番号に・・・ |
タカショー 7590 9万 ka | ①ポイント付与 株主様限定の特設インターネット・サイト「タカショー・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントをガーデニング関連商品の他、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど1000点以上の商品から交換可能、また社会貢献活動への寄付も可能。 500株以上 3000ポイント 700株以上 4000ポイント |
権利付最終日 2月20日分 → 17日 (逆日歩 3 日分) 2月末日分 → 24日 (逆日歩 3 日分) → もっと見る |
注目の銘柄 3387 クリエイトレストランツHD 8905 イオンモール 2882 イートアンドHD 3141 ウエルシアHD 3048 ビックカメラ 3087 ドトール日レスHD 2685 アダストリア 9948 アークス 9861 吉野家HD 9787 イオンディライト → もっと見る |
注目サイトランキング | |
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
相互リンク募集中 |
このサイトに掲載されている情報が、最新の情報とは限りません。様々な情報を総合して判断してください。 ご意見、ご要望は、webmaster@amits.net(@を半角文字にしてください)までお願いします。相互リンクはこちらへ。 |